2002至2006年全市执业医师情况
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-05
				        
				来源:
			
        	
| 卫生机构名称 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 
| 总 计 | 47236 | 47859 | 48988 | 50642 | 52795 | 
| 其中: | |||||
| .医 院 | 32044 | 33033 | 34476 | 35951 | 37420 | 
| 综合医院 | 24455 | 24863 | 26104 | 26808 | 27398 | 
| 疗养院 | 85 | 83 | 100 | 113 | 97 | 
| 社区卫生服务中心 | 516 | 521 | 525 | 155 | 578 | 
| 卫生院 | 2769 | 2722 | 2410 | 2742 | 2674 | 
| 门诊部 | 1844 | 1940 | 2064 | 2319 | 2718 | 
| 急救中心(站) | 199 | 189 | 224 | 158 | 172 | 
| 采供血机构 | 42 | 42 | 43 | 28 | 18 | 
| 妇幼保健院(所、站) | 1065 | 1157 | 1225 | 1186 | 1393 | 
| 专科疾病防治院(所、站) | 212 | 236 | 226 | 205 | 190 | 
| 疾病预防控制中心(防疫站) | 1063 | 933 | 950 | 1187 | 956 | 
| 卫生监督所 | 381 | 471 | 467 | 457 | 414 | 
| .医学科学研究机构 | 267 | 217 | 212 | 191 | 369 | 
| 诊所、医务室、卫生所及社区卫生服务站 | 6699 | 6245 | 5962 | 5207 | 5663 | 
