2002至2006年全市卫生技术人员数情况
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-05
				        
				来源:
			
        	
| 单位:人 | |||||
| 卫生机构名称 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 
| 总计 | 100040 | 102776 | 116610 | 119943 | 126903 | 
| 其中: | |||||
| .医院 | 84108 | 86383 | 90614 | 93067 | 97747 | 
| 综合医院 | 63980 | 64983 | 68350 | 69465 | 71576 | 
| 疗养院 | 253 | 242 | 279 | 284 | 249 | 
| 社区卫生服务中心 | 808 | 808 | 808 | 273 | 1075 | 
| 卫生院 | 4823 | 4913 | 4410 | 5071 | 5197 | 
| 门诊部 | 3264 | 3526 | 4017 | 4414 | 5457 | 
| 急救中心(站) | 398 | 380 | 430 | 308 | 351 | 
| 采供血机构 | 268 | 300 | 282 | 345 | 356 | 
| 妇幼保健院(所、站) | 2315 | 2456 | 2499 | 2557 | 2825 | 
| 专科疾病防治院(所、站) | 453 | 500 | 514 | 481 | 439 | 
| 疾病预防控制中心(防疫站) | 1813 | 1774 | 1891 | 2085 | 1887 | 
| 卫生监督所 | 561 | 705 | 716 | 831 | 643 | 
| .医学科学研究机构 | 863 | 669 | 908 | 987 | 972 | 
| 诊所、医务室、卫生所及社区卫生服务站 | 9524 | 9367 | 9130 | 9079 | 9473 | 
