2002至2006年全市卫生人员情况
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-05
				        
				来源:
			
        	
| 单位:人 | |||||
| 卫生机构名称 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 
| 总 计 | 134497 | 138951 | 153154 | 156969 | 166276 | 
| 其中: | |||||
| .医 院 | 110923 | 113471 | 118096 | 121043 | 126983 | 
| 综合医院 | 83473 | 84472 | 88059 | 89030 | 91857 | 
| 疗养院 | 427 | 372 | 427 | 443 | 367 | 
| 社区卫生服务中心 | 945 | 975 | 963 | 307 | 1237 | 
| 卫生院 | 5893 | 5984 | 5481 | 6315 | 6493 | 
| 门诊部 | 4019 | 4666 | 5310 | 5854 | 7326 | 
| 急救中心(站) | 671 | 664 | 676 | 567 | 674 | 
| 采供血机构 | 425 | 462 | 470 | 521 | 532 | 
| 妇幼保健院(所、站) | 2926 | 3054 | 3138 | 3225 | 3513 | 
| 专科疾病防治院(所、站) | 675 | 720 | 729 | 702 | 626 | 
| 疾病预防控制中心(防疫站) | 2879 | 2975 | 3293 | 3230 | 3455 | 
| 卫生监督所 | 887 | 1302 | 1444 | 1583 | 1627 | 
| .医学科学研究机构 | 3331 | 3812 | 3608 | 3394 | 3174 | 
| 诊所、医务室、卫生所及社区卫生服务站 | 9524 | 9367 | 9130 | 9079 | 9473 | 
