2002至2006年全市卫生机构床位情况
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-05
				        
				来源:
			
        	
| 单位:张 | |||||
| 卫生机构名称 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 
| 总计 | 75188 | 74298 | 77373 | 79077 | 81440 | 
| 其中: | |||||
| 医 院 | 68780 | 66990 | 69978 | 72329 | 74762 | 
| 综合医院 | 48697 | 47567 | 49911 | 50245 | 51506 | 
| 疗养院 | 1030 | 809 | 1005 | 1018 | 770 | 
| 社区卫生服务中心 | 288 | 282 | 351 | 51 | 289 | 
| 卫生院 | 186 | 4183 | 3833 | 3702 | 3826 | 
| 门诊部 | 239 | 175 | 199 | 71 | 155 | 
| 急救中心(站) | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 942 | 1058 | 1161 | 1199 | 1213 | 
| 专科疾病防治院(所、站) | 618 | 687 | 732 | 697 | 425 | 
