2002至2006年全市卫生机构数情况
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-05
				        
				来源:
			
        	
| 单位:个 | |||||
| 卫生机构名称 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 
| 总 计 | 4998 | 5075 | 4835 | 4818 | 4878 | 
| 其中: | |||||
| 医 院 | 466 | 459 | 502 | 519 | 541 | 
| 综合医院 | 346 | 340 | 352 | 352 | 353 | 
| 疗养院 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| 社区卫生服务中心 | 30 | 30 | 29 | 8 | 18 | 
| 卫生院 | 186 | 187 | 155 | 173 | 164 | 
| 门诊部 | 239 | 273 | 351 | 423 | 505 | 
| 急救中心(站) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 
| 采供血机构 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| 妇幼保健院(所、站) | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 
| 专科疾病防治院(所、站) | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 
| 疾病预防控制中心(防疫站) | 24 | 29 | 29 | 28 | 28 | 
| 卫生监督所 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 
| . 医学科学研究机构 | 31 | 29 | 28 | 25 | 22 | 
| 诊所、医务室、卫生所及社区卫生服务站 | 3901 | 3939 | 3604 | 3501 | 3468 | 
