| 机构分类 | 机构数 (个) | 床位数(张) | 人员数(人) | 卫技人员(人) | 执业医师(人) | 注册护士(人) | 
| 总计 | 4878 | 81440 | 166276 | 126903 | 52795 | 45647 | 
| 一.医院 | 541 | 74762 | 126983 | 97747 | 37420 | 39472 | 
| 综合医院 | 353 | 51506 | 91857 | 71576 | 27398 | 29285 | 
| 中医医院 | 79 | 8194 | 13472 | 10431 | 4640 | 3195 | 
| 中西医结合医院 | 3 | 332 | 569 | 454 | 212 | 175 | 
| 民族医院 | 3 | 95 | 179 | 124 | 74 | 21 | 
| 专科医院 | 100 | 14527 | 20848 | 15130 | 5077 | 6790 | 
| 口腔医院 | 6 | 172 | 1563 | 1203 | 656 | 313 | 
| 眼科医院 | 8 | 250 | 315 | 189 | 60 | 91 | 
| 肿瘤医院 | 7 | 2106 | 2933 | 2089 | 792 | 813 | 
| 心血管病医院 | 2 | 719 | 2119 | 1601 | 461 | 811 | 
| 血液病医院 | 1 | 101 | 147 | 124 | 26 | 63 | 
| 妇产(科)医院 | 7 | 702 | 1608 | 1206 | 437 | 579 | 
| 儿童医院 | 4 | 1194 | 2774 | 2037 | 589 | 910 | 
| 精神病医院 | 19 | 5544 | 4172 | 3109 | 882 | 1592 | 
| 传染病医院 | 3 | 985 | 1684 | 1217 | 414 | 593 | 
| 结核病医院 | 2 | 543 | 727 | 542 | 136 | 307 | 
| 骨科医院 | 5 | 330 | 520 | 371 | 127 | 125 | 
| 康复医院 | 2 | 45 | 76 | 35 | 13 | 9 | 
| 整形外科医院 | 1 | 328 | 483 | 334 | 94 | 182 | 
| 美容医院 | 7 | 110 | 227 | 147 | 65 | 52 | 
| 其他专科医院 | 26 | 1398 | 1500 | 926 | 325 | 350 | 
| 护理院 | 3 | 108 | 58 | 32 | 19 | 6 | 
| 二.疗养院 | 6 | 770 | 367 | 249 | 97 | 107 | 
| 三.社区卫生服务中心 | 18 | 289 | 1237 | 1075 | 578 | 295 | 
| 四.卫生院 | 164 | 3826 | 6493 | 5197 | 2674 | 854 | 
| 五.门诊部 | 505 | 155 | 7326 | 5457 | 2718 | 1523 | 
| 六.急救中心(站) | 5 | 0 | 674 | 351 | 172 | 127 | 
| 七.采供血机构 | 9 | 0 | 532 | 356 | 18 | 156 | 
| 八.妇幼保健院(所、站) | 18 | 1213 | 3513 | 2825 | 1393 | 936 | 
| 九.专科疾病防治院(所、站) | 26 | 425 | 626 | 439 | 190 | 144 | 
| 十.疾病预防控制中心(防疫站) | 28 | 0 | 3455 | 1887 | 956 | 89 | 
| 十一.卫生监督所 | 20 | 0 | 1627 | 643 | 414 | 36 | 
| 十二.卫生监督检验(监测.检测)所(站) | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 十三.医学科学研究机构 | 22 | 0 | 3174 | 972 | 369 | 11 | 
| 十四.医学在职培训机构 | 11 | 0 | 283 | 53 | 33 | 7 | 
| 十五.健康教育所(站、中心) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 十六.其他卫生机构 | 36 | 0 | 501 | 179 | 100 | 36 | 
| 十七.诊所、医务室、卫生所及社区卫生服务站 | 3468 | 0 | 9473 | 9473 | 5663 | 1854 | 
| 注:此表机构数不包括部队卫生机构及村卫生室。 | ||||||
