北京、天津、上海、重庆、广州市几项主要指标比较(2)
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-15
				        
				来源:
			
        	
|  | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 广州 | 
| 平均每千人口床位数 | 6.75 | 4.60 | 6.68 | 2.05 | 6.38 | 
| 平均每千人口医院床位数 | 6.65 | 4.48 | 6.56 | 1.98 | 5.63 | 
| 平均每千人口卫生人员数 | 13.40 | 8.48 | 9.70 | 2.99 | 10.88 | 
| 平均每千人口卫技人员数 | 10.24 | 6.5 | 7.61 | 2.5 | 8.82 | 
| 平均每千人口执业医生数 | 4.32 | 2.66 | 3.23 | 1.18 | 3.48 | 
| 平均每千人口注册护士数 | 3.66 | 2.08 | 2.90 | 0.66 | 3.21 | 
