北京、天津、上海、重庆、广州市几项主要指标比较(1)
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-15
				        
				来源:
			
        	
|  | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 广州 | 
| 出生率(‰) | 4.98 | 8.69 | 6.08 | 9.70 | 8.85 | 
| 死亡率(‰) | 5.43 | 6.13 | 7.54 | 4.40 | 5.64 | 
| 自然增长率(‰) | -0.45 | 2.56 | -1.46 | 5.30 | 3.21 | 
| 婴儿死亡率(‰) | 4.35 | 6.16 | 3.78 | 11.51 | 6.84 | 
| 新生儿死亡率(‰) | 3.29 | 4.71 | 2.47 | 7.85 | 3.61 | 
| 孕产妇死亡率(1/10万) | 15.91 | 13.42 | 1.4 | 77.74 | 20.91 | 
| 平均期望寿命(岁) | 80.09 | 77.33 | 80.13 | 74.97 | 77.21 | 
| 男 | 78.47 | 75.93 | 77.89 | 72.96 | 74.73 | 
| 女 | 81.76 | 78.80 | 82.36 | 77.25 | 79.9 | 
