全市部分三级医院住院人均费用同期对比
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-15
				        
				来源:
			
        	| 单位:元 | ||||
|  | 住院人均医疗 费用 | 药费 | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| 综合医院 | 15645.74 | 14992.79 | 5513.07 | 5408.27 | 
| 中医医院 | 13257.06 | 13142.04 | 6217.76 | 6473.41 | 
| 专科医院 | 17248.92 | 16249.08 | 6296.31 | 6083.80 | 
