全市部分三级医院门诊人均费用同期对比
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-15
				        
				来源:
			
        	| 单位:元 | ||||
|  | 门诊人均医疗费用 | 药费 | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| 综合医院 | 309.94 | 300.22 | 189.32 | 178.99 | 
| 中医医院 | 194.34 | 177.04 | 139.70 | 128.36 | 
| 专科医院 | 268.22 | 238.91 | 132.11 | 121.34 | 
