全市卫生部门综合医院医生人均每年担负工作量同期对比
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-15
				        
				来源:
			
        	|  | 医生每年担负诊疗人次 (人) | 医生每年担负住院床日 (日) | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| 合计 | 1705 | 1615 | 485 | 483 | 
| 部属 | 1869 | 1814 | 607 | 632 | 
| 市属 | 1566 | 1417 | 526 | 518 | 
| 区属 | 1787 | 1625 | 429 | 405 | 
| 县属 | 1060 | 1557 | 247 | 339 | 
