全市卫生部门综合医院住院人均费用同期对比
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-15
				        
				来源:
			
        	| 单位:元 | ||||
|  | 住院人均医疗费用 | 药费 | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| 合计 | 12743.03 | 11896.76 | 4570.36 | 4343.93 | 
| 部属 | 15167.50 | 14386.99 | 5111.07 | 5017.85 | 
| 市属 | 17711.52 | 17121.86 | 6048.71 | 5839.63 | 
| 区属 | 7870.98 | 7073.32 | 3233.14 | 2991.60 | 
| 县属 | 5369.79 | 4662.99 | 2722.06 | 2310.12 | 
