全市卫生部门综合医院门诊人均费用同期对比
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-15
				        
				来源:
			
        	| 单位:元 | ||||
| 
 | 门诊人均医疗费用 | 药费 | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| 合计 | 247.37 | 232.09 | 154.08 | 140.79 | 
| 部属 | 337.25 | 318.75 | 197.55 | 182.22 | 
| 市属 | 307.29 | 312.80 | 190.71 | 187.16 | 
| 区属 | 177.12 | 159.81 | 117.52 | 103.97 | 
| 县属 | 123.86 | 103.98 | 76.33 | 64.76 | 
