全市三级医院工作效率同期对比
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-15
				        
				来源:
			
        	| 分类 | 病床使用率 (%) | 出院者平均住院日 (日) | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |
| 总计 | 87.2 | 85.7 | 16.9 | 17.6 | 
| 综合医院 | 85.1 | 83.3 | 15.1 | 15.9 | 
| 中医医院 | 88.2 | 88.2 | 22.9 | 25.0 | 
| 专科医院 | 92.1 | 90.8 | 20.5 | 20.9 | 
