| 机构分类 | 机构数 (个) | 床位数 (张) | 人员数 (人) | 卫技人员 (人) | 执业医师 (人) | 注册护士 (人) | 
| 总计 | 4818 | 79077 | 156969 | 119943 | 50642 | 42897 | 
| 一.医 院 | 519 | 72329 | 121043 | 93067 | 35951 | 37631 | 
| 综合医院 | 352 | 50245 | 89030 | 69465 | 26808 | 28515 | 
| 中医医院 | 67 | 7349 | 12424 | 9552 | 4402 | 2875 | 
| 中西医结合医院 | 3 | 309 | 575 | 471 | 210 | 199 | 
| 民族医院 | 3 | 97 | 147 | 98 | 33 | 22 | 
| 专科医院 | 91 | 14221 | 18818 | 13446 | 4497 | 6011 | 
| 口腔医院 | 7 | 187 | 1611 | 1217 | 636 | 329 | 
| 眼科医院 | 8 | 245 | 319 | 177 | 56 | 87 | 
| 肿瘤医院 | 7 | 2012 | 2848 | 1949 | 665 | 788 | 
| 心血管病医院 | 2 | 788 | 1580 | 1151 | 415 | 458 | 
| 血液病医院 | 1 | 84 | 112 | 94 | 19 | 55 | 
| 妇产医院 | 4 | 614 | 1261 | 952 | 339 | 453 | 
| 儿童医院 | 2 | 1122 | 2514 | 1867 | 547 | 845 | 
| 精神病医院 | 18 | 5574 | 3990 | 2911 | 803 | 1535 | 
| 传染病医院 | 3 | 981 | 1623 | 1215 | 424 | 573 | 
| 结核病医院 | 2 | 543 | 707 | 505 | 127 | 289 | 
| 骨科医院 | 6 | 330 | 458 | 302 | 106 | 117 | 
| 康复医院 | 3 | 20 | 25 | 18 | 6 | 4 | 
| 整形外科医院 | 1 | 328 | 492 | 323 | 90 | 185 | 
| 美容医院 | 5 | 79 | 107 | 73 | 34 | 24 | 
| 其他专科医院 | 22 | 1314 | 1171 | 692 | 230 | 269 | 
| 护理院 | 3 | 108 | 49 | 35 | 1 | 9 | 
| 二. 疗养院 | 6 | 1018 | 443 | 284 | 113 | 115 | 
| 三.社区卫生服务中心 | 8 | 51 | 307 | 273 | 155 | 56 | 
| 四.卫生院 | 173 | 3702 | 6315 | 5071 | 2742 | 802 | 
| 五.门诊部 | 423 | 71 | 5854 | 4414 | 2319 | 1120 | 
| 六.急救中心(站) | 6 | 0 | 567 | 308 | 158 | 129 | 
| 七.采供血机构 | 10 | 0 | 521 | 345 | 28 | 94 | 
| 八.妇幼保健院 | 18 | 1199 | 3225 | 2557 | 1186 | 863 | 
| 九.专科疾病防治院 | 27 | 697 | 702 | 481 | 205 | 160 | 
| 十.疾病预防控制中心 | 28 | 0 | 3230 | 2085 | 1187 | 81 | 
| 十一.卫生监督所 | 20 | 0 | 1583 | 831 | 457 | 34 | 
| 十二.卫生监督检验 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
| 十三.医学科学研究机构 | 25 | 0 | 3394 | 987 | 191 | 18 | 
| 十四.医学在职培训机构 | 13 | 0 | 255 | 42 | 9 | 7 | 
| 十五.健康教育所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 十六.其他卫生机构 | 38 | 10 | 439 | 119 | 46 | 46 | 
| 十七.诊所卫生保健所医务室等 | 3501 | 0 | 9079 | 9079 | 5895 | 1741 | 
