全市各区县卫生资源状况-4
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-11
				        
				来源:
			
        	
| 地区 | 每千人口 医院床位数 (张) | 每千人口 卫技人员数 (人) | 每千人口 执业医师数 (人) | 每千人口 注册护士数 (人) | 
| 全市 | 6.54 | 10.09 | 4.25 | 3.60 | 
| 东城区 | 12.70 | 24.82 | 10.08 | 8.89 | 
| 西城区 | 9.85 | 18.60 | 7.01 | 7.70 | 
| 崇文区 | 5.19 | 11.52 | 5.15 | 4.06 | 
| 宣武区 | 7.53 | 13.24 | 5.30 | 4.94 | 
| 朝阳区 | 7.43 | 11.68 | 4.79 | 4.25 | 
| 海淀区 | 5.03 | 8.15 | 3.52 | 2.85 | 
| 丰台区 | 6.84 | 9.23 | 3.90 | 3.31 | 
| 石景 山 区 | 8.10 | 11.48 | 5.05 | 4.35 | 
| 门头 沟 区 | 9.69 | 9.48 | 3.69 | 3.63 | 
| 房山区 | 5.51 | 5.85 | 2.55 | 2.25 | 
| 通州区 | 3.26 | 5.70 | 2.62 | 1.75 | 
| 顺义区 | 3.25 | 5.98 | 2.96 | 1.62 | 
| 昌平区 | 12.67 | 9.00 | 3.85 | 3.09 | 
| 大兴区 | 5.39 | 6.48 | 2.85 | 1.95 | 
| 平谷区 | 3.30 | 4.85 | 2.35 | 1.18 | 
| 怀柔区 | 4.69 | 6.91 | 3.27 | 1.87 | 
| 密云县 | 2.56 | 5.09 | 2.34 | 1.50 | 
| 延庆县 | 3.29 | 5.68 | 2.74 | 1.65 | 
| 注:此表医院床位数包括:医院、卫生院、社区卫生服务中心、妇幼保健院、专科疾病防治院。 | ||||
