全市卫生资源状况-1
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-11
				        
				来源:
			
        	
| 卫生人员总计(人) | 153367 | 
| 卫生技术人员占总人数比重(%) | 76.05 | 
| 执业医师占卫生技术人员比重(%) | 42.09 | 
| 注册护士占卫生技术人员比重(%) | 35.63 | 
| 每千人口床位数(张) | 6.68 | 
| 每千人口医院床位数(张) | 6.04 | 
| 每千人口卫生人员数(人) | 13.27 | 
| 每千人口卫技人员数(人) | 10.09 | 
| 每千人口执业医师数(人) | 4.25 | 
| 每千人口注册护士数(人) | 3.60 | 
