全市卫生资源状况-2
日期:2009-05-25         来源:

 

卫生

医疗

编制

实有

卫生

卫技

执业(助

注册

     

机构

机构

床位

床位

人员

人员

理)医师

护士

 

(个)

(个)

(张)

(张)

(人)

(人)

(人)

(人)

                   6523 6371 92008 86196 193799 149916 58773 55349
      318 302 8508 8027 21914 16390 6208 6515
西      368 359 9158 8608 21655 17201 6096 6959
      142 134 2182 1972 6104 4819 2112 1674
      225 207 4395 4257 11771 8712 3200 3092
      1247 1231 15368 13821 37271 28381 11048 10877
      452 447 7475 6518 14324 11141 4375 4184
  景 山 区 158 152 4164 3196 6014 4643 1805 1893
      861 855 11222 9486 25221 19567 7676 7445
  头 沟 区 122 113 2574 2513 3111 2353 917 888
      494 486 4221 5365 7255 5417 2231 1881
     239 233 3124 2538 5794 4763 1989 1647
      229 221 3352 3120 5460 4333 1883 1391
      569 564 6716 7209 8669 6692 2669 2289
      509 500 4040 4189 7550 5918 2433 1886
怀      192 185 1498 1441 2874 2420 1070 635
      104 100 1751 1863 3299 2580 1170 781
      195 189 1204 1055 3470 2870 1136 786
      99 93 1056 1018 2043 1716 755 526
主办单位:北京市卫生健康委信息中心(北京市卫生健康委政策研究中心)
地址:北京市西城区赵登禹路277号 邮编:100034 电话:83366966
北京市卫生健康委信息中心 | 版权所有
京ICP备15053973号-23    京公网安备110402450045号
中国软件与技术服务股份有限公司 | 技术支持