全市卫生资源状况-3
日期:2009-05-25         来源:

     

每千常住人口

每千常住人口

每千常住人口

每千常住人口

每千常住人口

每千常住人口

编制床位数

实有床位数

卫生人员数

卫技人员数

执业(助理)
医师数

注册护士数

(张)

(张)

(人)

(人)

(人)

(人)

    5.43 5.09 11.43 8.84 3.47 3.27
      15.39 14.52 39.63 29.64 11.23 11.78
西      13.61 12.79 32.18 25.56 9.06 10.34
      7.35 6.64 20.55 16.23 7.11 5.64
      7.85 7.60 21.02 15.56 5.71 5.52
      4.98 4.48 12.09 9.21 3.58 3.53
      3.83 3.24 8.61 6.68 2.62 2.54
      4.26 3.72 8.17 6.36 2.50 2.39
  景山区 7.06 5.42 10.19 7.87 3.06 3.21
  头沟区 9.36 9.14 11.31 8.56 3.33 3.23
      4.66 5.93 8.02 5.99 2.47 2.08
      3.01 2.44 5.58 4.58 1.91 1.59
      4.62 4.30 7.53 5.98 2.60 1.92
      7.13 7.65 9.20 7.10 2.83 2.43
      3.68 3.82 6.88 5.39 2.22 1.72
      4.11 4.37 7.74 6.06 2.75 1.83
怀      4.18 4.03 8.03 6.76 2.99 1.77
      2.63 2.31 7.59 6.28 2.49 1.72
      3.68 3.55 7.12 5.98 2.63 1.83
主办单位:北京市卫生健康委信息中心(北京市卫生健康委政策研究中心)
地址:北京市西城区赵登禹路277号 邮编:100034 电话:83366966
北京市卫生健康委信息中心 | 版权所有
京ICP备15053973号-23    京公网安备110402450045号
中国软件与技术服务股份有限公司 | 技术支持