2004-2008年全市卫生机构数
日期:2009-05-20         来源:

单位:个

  

2004

2005

2006

2007

2008

卫生机构 4835 4818 4878 6189

6523

其中:  
  医院 502 519 541 535 537
     综合医院 352 352 353 331 328
  疗养院 6 6 6 4 3
  社区卫生服务中心(站) 43 93 90 1126 1282
  卫生院 155 173 164 151 123
  门诊部 351 423 505 639 754
  急救中心(站) 5 6 5 8 8
  采供血机构 10 10 9 8 8
  妇幼保健院(所、站) 19 18 18 18 19
  专科疾病防治院(所、站) 28 27 26 28 26
  疾病预防控制中心(防疫站) 29 28 28 31 31
  卫生监督所 18 20 20 20 20
  医学科学研究机构 28 25 22 28 26
  诊所、医务室、卫生所及护理站 3591 3417 3397 3530 3619

主办单位:北京市卫生健康委信息中心(北京市卫生健康委政策研究中心)
地址:北京市西城区赵登禹路277号 邮编:100034 电话:83366966
北京市卫生健康委信息中心 | 版权所有
京ICP备15053973号-23    京公网安备110402450045号
中国软件与技术服务股份有限公司 | 技术支持